« Oxford Happiness Questionnaire » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==OHQ – Oxford Happiness Questionnaire== | ==OHQ – Oxford Happiness Questionnaire== | ||
#Présentation | |||
#Interface visuelle | |||
#Eléments d'analyse | |||
#Conseils d'utilisation | |||
===Présentation=== | ===Présentation=== | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
! Valeur !! Score !! | ! Valeur !! Score !! | ||
|- | |- | ||
| 1-2 !! Malheureux | | 1-2 !! Malheureux | | ||
|- | |- | ||
| 2-3 || Plutôt malheureux | | 2-3 || Plutôt malheureux | | ||
|- | |- | ||
| 3-4 || Heureux | | | 3-4 || Heureux | | ||
|- | |- | ||
| 4-5 || Très heureux | | 4-5 || Très heureux | | ||
|- | |- | ||
| 5-6 || Trop heureux | | | 5-6 || Trop heureux | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 3 février 2026 à 04:50
OHQ – Oxford Happiness Questionnaire
- Présentation
- Interface visuelle
- Eléments d'analyse
- Conseils d'utilisation
Présentation
Ce questionnaire a été développé dans les années 1980 par les psychologues M.Argyle et P.Hills de l’université d’Oxford. Il permet de mesurer le niveau de bonheur d’un individu. Le score est constitué de 29 questions, les réponses formant une échelle du type likert.
Interface visuelle
Eléments d'analyse
La première partie de l’algorithme consiste à réencoder les valeurs saisies :
1 -> 6
2 -> 5
3 -> 4
4 -> 3
5 -> 2
6 -> 1
La somme des valeurs recodées, divisée par 29 donne un résultat entre un et six. Le score moyen est de 4.3. L’interprétation du score est la suivante :
| Valeur | Score | |
|---|---|---|
| 2-3 | ||
| 3-4 | ||
| 4-5 | ||
| 5-6 |
4 –Conseils
N/A