« PANSS » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_sympt%C3%B4mes_positifs_et_n%C3%A9gatifs » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Présentation== | |||
Positive and Negative syndrome Scale. Créé par KAY S.R., OPLER L.A. et FISZBEIN A. en 1987. | |||
Traduction française : J.P. Lépine | |||
==Interface visuelle== | |||
30 questions avec des réponses de type likert de 1 à 7 | |||
==Eléments d'analyse== | |||
Trois échelles d'analyse : | |||
#Echelle Positive :les symptômes positifs qui se rapportent à un excès ou une distorsion des fonctions normales (par exemple les hallucinations). | |||
#Echelle Négative : les symptômes négatifs qui représentent une diminution ou une perte des fonctions normales. | |||
#Psychopathologie générale | |||
==Conseils d'utilisation== | |||
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_sympt%C3%B4mes_positifs_et_n%C3%A9gatifs | https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_sympt%C3%B4mes_positifs_et_n%C3%A9gatifs | ||
https://departement-information-medicale.com/wp-content/uploads/2010/09/echelle-PANSS-POSITIVE-AND-NEGATIVE-SYNDROME-SCALE.pdf | |||
Dernière version du 12 mars 2026 à 09:06
Présentation
[modifier]Positive and Negative syndrome Scale. Créé par KAY S.R., OPLER L.A. et FISZBEIN A. en 1987. Traduction française : J.P. Lépine
Interface visuelle
[modifier]30 questions avec des réponses de type likert de 1 à 7
Eléments d'analyse
[modifier]Trois échelles d'analyse :
- Echelle Positive :les symptômes positifs qui se rapportent à un excès ou une distorsion des fonctions normales (par exemple les hallucinations).
- Echelle Négative : les symptômes négatifs qui représentent une diminution ou une perte des fonctions normales.
- Psychopathologie générale
Conseils d'utilisation
[modifier]https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_sympt%C3%B4mes_positifs_et_n%C3%A9gatifs