Aller au contenu

« Epistémologie » : différence entre les versions

De WikiMonitoring
Aucun résumé des modifications
m Hugues GENVRIN a déplacé la page Cours vers Epistémologie
 
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
==Evaluation==
==Evaluation==
#[[:Fichier:Evaluation_2.pdf|L'évaluation en chirurgie du rachis]]
#[[:Fichier:Evaluation_2.pdf|L'évaluation en chirurgie du rachis (Présentation)]]
#[[:Fichier:Elements_de_statistiques.pdf|Eléments de statistiques]]
#[[:Fichier:Elements_de_statistiques.pdf|Eléments de statistiques (Présentation)]]
#[[:Fichier:Evaluation_en_chirurgie_rachidienne.pdf|Evaluation de la performance thérapeutique]]
#[[:Fichier:Evaluation_en_chirurgie_rachidienne.pdf|Evaluation de la performance thérapeutique (Note)]]
#[https://genvrin.fr/monitoring/index.html Logiciel d'évaluation]
 
==Sociobiologie Macroscopique==
==Sociobiologie Macroscopique==
#[[:Fichier:L_utilitarisme.pdf|L'utilitarisme (introduction)]]
#[[:Fichier:L_utilitarisme.pdf|L'utilitarisme (Note)]]
#[[:Fichier:Sociobiologie_macroscopique.pdf|Sociobiologie macroscopique]]
#[[:Fichier:Sociobiologie_macroscopique.pdf|Sociobiologie macroscopique (Présentation)]]
#[[:Fichier:Sociobiologie_macroscopique_article.pdf|Sociobiologie macroscopique (Note)]]
#[[:Fichier:Sociobiologie_macroscopique_article.pdf|Sociobiologie macroscopique (Note)]]
#[[:Fichier:Courbe_de_la_valeur.pdf|Courbe de la valeur]]
#[[:Fichier:Courbe_de_la_valeur.pdf|Courbe de la valeur (Note)]]
#[https://genvrin.fr/monitoring/index.html Logiciel d'évaluation]
 
==Mathesis et théorie de l'information==
#[[:Fichier:Mathesis_Universalis_and_Information_theory.pdf|Mathesis Universalis et théorie de l'information]]
#[[:Fichier:Mathesis_Universalis_Presentation-Partie_I.pdf|Mathesis Universalis (Partie I)]]
#[[:Fichier:Mathesis_Universalis_Presentation_Partie_II.pdf|Mathesis Universalis (Partie II)]]
#[[:Mathesis_Universalis_Presentation_III.pdf|Mathesis Universalis (Partie III)]]

Dernière version du 15 juin 2026 à 15:13